000 | 005670025a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IFP | ||
040 | _cIFP | ||
100 | 1 |
_aGutton, Martin _9161621 |
|
245 |
_aAnalyse financière des scieries en Bourgogne _cMartin Gutton |
||
260 |
_aFrance _bEcole Nationale du Génie Rural des Eaux des Forets _c1987 |
||
300 | _a45 p. | ||
653 | _aScierie Coûts | ||
653 | _aAnalyse Financière | ||
653 | _aRatios | ||
653 | _aBilan | ||
653 | _aCompte de Résultat | ||
653 | _aBourgogone | ||
008 | 010304b NNNN ENG u | ||
942 | _cRP | ||
999 |
_c69549 _d69549 |